Общие сведения
Lyovapor™ L-300 с технологией Infinite-Technology™ – первая лабораторная лиофильная сушилка с непрерывной сублимацией благодаря двум конденсорам с функцией автоматического очищения. Кроме того, эти модели сушилок поддерживают дистанционное управление с помощью мобильного устройства.
Производитель:
BÜCHI Labortechnik AG, Швейцария
Преимущества:
- Охлаждающая способность:≤ 12 кг/24 ч
 - Охлаждающая способность:≤ 12 кг/24 ч
 - Минимальная температура конденсора:-105 °C
 
Область применения:
Лиофильная сушка позволяет сохранить структурную целостность и биологическую активность продуктов, что делает ее незаменимой технологией в перечисленных областях.
- Фармацевтика:
 
- Производство лекарственных препаратов, вакцин и биопрепаратов.
 - Сохранение биологически активных веществ и улучшение их стабильности и срока хранения.
 
- Биотехнологии:
 
- Сохранение и стабилизация белков, ферментов, микроорганизмов и других биологических материалов.
 - Концентрация и очищение биомолекул.
 
- Пищевая промышленность:
 
- Производство продуктов длительного хранения, таких как фрукты, овощи, мясо и рыба.
 - Сохранение вкусовых и питательных свойств продуктов.
 
- Косметология:
 
- Изготовление косметических и уходовых средств, требующих сохранения активных компонентов.
 
- Научные исследования:
 
- Подготовка образцов для аналитических исследований.
 - Сохранение и архивирование биологических образцов.
 
- Сельское хозяйство:
 
- Консервация семян и культур для длительного хранения и транспортировки.
 
- Производство ароматизаторов и красителей:
 
- Сохранение и стабилизация ароматических и красочных компонентов для их использования в пищевой, косметической и других отраслях промышленности.
 
Лиофильная сушка позволяет сохранить структурную целостность и биологическую активность продуктов, что делает ее незаменимой технологией в перечисленных областях.
Технические данные | 
||
| Спецификация | L-300 для частоты 50 Гц | L-300 для 60 Гц | 
| Размеры без сушильных насадок (Ш x В x В) | 710×1000×900 мм | |
| Вес | 272 кг | |
| Минимальный зазор со всех сторон | 400 мм | |
| Источник питания | 380 — 400 В 3N~ | 208 — 220 В 3~ | 
| Потребляемая мощность (максимальная) | 6000 VA | 5000 VA | 
| Тащить | 16 А | |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц | 
| Электрический соединитель (Указывается в соответствии со стандартом Великобритании)  | 
CEE 400 В 16 А (IEC 60309), 3P+N+PE , 6 ч, красный | NEMA L21-20, 4-полюсный/5-проводной, 20 А, 3Ø 208 В | 
| Максимальный ток для всех подключений | 0,5 А | |
| Напряжение на подключение | 24 В | |
| Напряжение подключения для каждой нагреваемой полки (только для Levapor™ L-300 Pro) | 48 В | |
| Максимальный ток для каждой нагреваемой полки подключения (только для Lyovapor™ L-300 Pro) | Максимум 3 А | |
| Категория перенапряжения | II | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Конденсационная способность при температуре окружающей среды 25 °C  | 
≥ 12 кг/24 ч | |
| Самая низкая температура конденсатора (без образцов) | -105 °C | |
| Расхождение температур | ± 3,0 °C | |
| Емкость конденсатора | Неограниченное количество (2 x ≤ 1 кг) | |
| Площадь поверхности конденсатора | 2×1280 см2 | |
| Количество компрессоров | 2 | |
| Хладагент 1 | Не содержит R507 ХФУ | |
| Количество хладагента 1 | 790 г | |
| Хладагент 2 | Не содержит этилена ХФУ | |
| Количество хладагента 2 | 98 г | |
| Температура сушки при хранении | до 60 °C | |
| Допуск температуры при сушке при хранении | ± 1,0 °C | |
| Давление инертного газа (относительное давление) | Максимум 0,5 бар | |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ совместимость по EN 61326 | Класс В | |
| Давление охлаждающей жидкости (относительное давление) | < 4 бар | |
| Подключение охлаждающей жидкости | DN10 мм | |
| Температура воды на входе | 15 — 25 °C | |
| Холодопроизводительность конденсатора для водяного охлаждения | Минимум 350 Вт | |
| Время создания вакуума до 0,1 мбар* | Обычно ≤ 15 мин | |
| Объемная скорость утечки* | Обычно ≤ 0,001 мбар х Л/сек | |
| Минимальный системный вакуум* | Обычно ≤ 30 мТорр | |
| Диапазон регулирования вакуума* | от 50 до 750 мТорр | |
| Уровень шума в соответствии с DIN 45635 ** | Обычно < 68 дБ(А) | |
| * С вакуумным насосом по умолчанию / без образцов | ||
| Условия окружающей среды | ||
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | |
| Температура окружающей среды | 15 — 30°C | |
| Максимальная относительная влажность воздуха | 80% при температуре до 30°C | |
| Температура хранения | Максимум 45°C | |
| Требования к насосу | ||
| Напряжение подключения | 208-230 В 50/60 Гц | |
| Конечное давление с газовым балластом | 3×10-3 ГПа | |
| Конечное давление без газового балласта | 3×10-3 Гпа | |
| Мощность поглощения | 50 Гц 9 м3 / ч | |
| Мощность поглощения | 60 Гц 10,5 м3 / ч | |
| Максимальная потребляемая мощность | 550 Вт | |





				