Технические характеристики
| Версия № | Libex (в исполнении GeneRotex96) |
| Свидетельство о регистрации медицинского устройства | Shaanxi Medical Devices
Номер записи: 20180038 |
| Вместимость образцов | От 1 до 96 |
| Объем обработки от | 30 до 1000 мкл |
| Рекомендуемое количество образца | 200 мкл |
| Применимые расходные материалы | 96-луночный планшет, индивидуальные стрипы с шестью пробирками |
| Скорость вращения | ≤2000rpm |
| Диапазон регулирования температуры | Пиролизный нагрев: от комн. температуры до 120 ° C Элюционный нагрев: от комн. температуры до 120 ° C |
| Режим смешивания | Вращение и смешивание |
| Рабочий язык | Встроенные два рабочих языка: китайский / английский. Свободное переключение |
| Способы управления | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей или сканер кодов |
| Хранение программ | Встроенный режим программ может хранить до 10 000 программ |
| Программный менеджмент | Можно гибко создавать, редактировать и удалять программы |
| Двухмерный лазерный сканер | Может быть внешне подключен к сканеру, автоматически идентифицировать приложение после сканирования, совершать операции в один клик |
| Восстановление магнитных шариков | ≥98% |
| Разница между отверстиями | CV≤1% |
| Уровень шума | ≤65 дБ |
| Контроль загрязнения | Модуль отрицательного давления HEPA фильтра со встроенным модулем ультрафиолетовой дезинфекции |
| Интерфейс инструмента | Интерфейс USB |
| Вес | 40 кг |
| Размеры | 490 * 510 * 480мм |
| Источник питания | AC110 В до 240 В, 50 Гц / 60 Гц, 600 Вт |
| Диапазон температур | От 10 ° C до 30 ° C |
| Диапазон влажности | ≤85% |





