Общие сведения
Системы BSR+ и BSF+ представляют собой вакуумно-изолированные криогенные резервуары, предназначенные для длительного хранения биологических образцов таких, как кровь, клетки, ткани и других биоматериалов в жидком азоте. Оборудование поддерживает как жидкую, так и паровую фазу хранения.
Резервуары оснащены удобной крышкой с фиксацией и газовыми амортизаторами, системой мониторинга уровня жидкого азота и температуры.
С помощью интегрированного программного обеспечения BIOLOG на ПК обеспечивается непрерывная визуализация, обновление и архивирование рабочего состояния оборудования. Система позволяет автоматически выгружать историю процессов, наглядно отображать аварийные события и настраивать временные интервалы для анализа и печати отчетов.
Преимущества
- Высокая вакуумная и теплоизоляция;
- Непрерывный контроль температуры и уровня жидкого азота;
- Встроенная система сигнализации (визуальная и звуковая);
- Программное обеспечение BIOLOG для визуализации и хранения данных;
- Система Multi Tank Management (MMS) для управления несколькими резервуарами;
- Эффективная система учета и хранения образцов;
- Различные конфигурации стоек для максимального использования объема;
- Опциональные функции: предварительное охлаждение, защита от запотевания
- Удобный доступ к образцам (широкая горловина, эргономичная конструкция)
Технические характеристики
| Параметр | BSF220+ | BSF420+ | BSF420R+ | BSR420+ | BSR420R+ | BSF820R+ |
| Объем, л | 238 | 464 | 464 | 464 | 464 | 829 |
| Расход LN2, л/сут | 4.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10.3 |
| Диаметр горловины, мм | 538 | 777 | 777 | 777 | 777 | — |
| Диаметр хранения (с вращ. системой), мм | — | — | 740 | — | 740 | 1003 |
| Габариты (Ш×Г×В) / Ø | 660×900×1250 | 940×1150×1230 | 940×1150×1230 | H:1172×886 | H:1172×886 | H:1355, Ø1150 |
| Высота доступа, мм | 1200 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1355 |
| Тип корпуса | Прямоугольный | Прямоугольный | Прямоугольный | Круглый | Круглый | Круглый |
| Высота хранения, мм | 737 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Вес (пустой), кг | 165 | 230 | 245 | 190 | 205 | 275 |
| Вес (с LN2), кг | 326 | 545 | 555 | 505 | 515 | 890 |
Максимальная вместимость хранения
| Тип образцов | BSF220+ | BSF420+ | BSF420R+ | BSR420+ | BSR420R+ | BSF820R+ |
| Криовиалы (2 мл) | 10 400 | 25 900 | 20 800 | 25 900 | 20 800 | 48 000 |
| Криопакеты 50 мл | 480 | 1080 | 1000 | 1080 | 1000 | 2400 |
| Криопакеты 250 мл | 255 | 570 | 480 | 570 | 480 | 1280 |
| Криопакеты 500 мл | 170 | 380 | 320 | 380 | 320 | 960 |
| Криопакеты 750 мл | 170 | 380 | 320 | 380 | 320 | 960 |
| Пакеты крови (25 мл) | 960 | 2430 | 2250 | 2430 | 2250 | 4320 |








