Оптика, скорректированная на бесконечность, с высококачественной микро-техникой предлагает получение супер-качественных изображений в любом методе наблюдения.
Широкопольные окуляры с высокой точкой обзора и план-ахроматические объективы доводят эффект наблюдения во флуоресценции до совершенства.
Эргономичный и комфортный дизайн дает возможность долговременной работы без чувства усталости. Микроскоп может быть использован в ряде разных исследований, как светлое и темное поле, фазовый контраст, поляризация, флуоресценция и так далее.
Спецификация
| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Модель | EX30 | |
| Оптическая система | Оптическая ахроматическая система скорректированная на бесконечность | |
| Окуляры | Широкопольные окуляры с высокой точкой обзора PL10X/22T, поле зрения: 22мм, эффективное расстояние до зрачка: 19мм, настройка диоптрий +/-5 | |
| Широкопольные окуляры с высокой точкой обзора PL10X/20T, поле зрения: 20мм, эффективное расстояние до зрачка: 19мм, настройка диоптрий +/-5 | опционально | |
| Объективы | План-ахроматические объективы с оптикой, скорректированной на бесконечность 4X,10X,20X,40X,100X | |
| Фазово-контрастные объективы с оптикой, скорректированной на бесконечность 10X,20X,40X,100X | опционально | |
| Полу-апохроматические флуоресцентные объективы с оптикой, скорректированной на бесконечность 4X,10X,20X,40X,100X | опционально | |
| Окулярный тубус | Бинокулярный тубус Гемеля с углом наклона 30°, поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм | опционально |
| Тринокулярный тубус Гемеля с углом наклона 30°, поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=80%: 20% | ||
| Тринокулярный тубус Гемеля с углом наклона 30° (предназначен для наблюдения во флуоресценции), поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=50%: 50% | опционально | |
| Цифровой тубус Гемеля с углом наклона 30° (с камерой 3.0/5.0 мП) | опционально | |
| Револьвер объективов | Четырех-позиционный револьвер объективов | опционально |
| Пяти-позиционный револьвер объективов | ||
| Столик | Механический столик 150×140 мм, диапазон перемещения: 76×50мм, точность: 0.1мм, с зажимными клипсами для образца | |
| Конденсер | Конденсер системы Келера N.A.1.25 (со слотами для фазово-контрастных и темно-польных вставок) | |
| Фокусировочное устройство | Встроенный цельно-металлический вылитый под давлением (HPDC) корпус микроскопа, точный механизм трансмиссии на регулировочных винтах. Ход фокусировки: 30мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: 0,002 мм | |
| Светодиодный флуоресцентный осветитель | Широкополосный LED модуль для наблюдения в ультра-фиолетовом свете UV2, с кнопкой регулировки интенсивности, и кнопкой переключения между Светлым полем и Флуоресценцией, центральная длина волны 365нм | |
| Флуоресцентный LED модуль для наблюдения в TB B4, с кнопкой регулировки интенсивности, и кнопкой переключения между Светлым полем и Флуоресценцией, центральная длина волны 455 нм | опционально | |
| Флуоресцентный широкополосный модуль для наблюдения в B1, с кнопкой регулировки интенсивности, и кнопкой переключения между Светлым полем и Флуоресценцией, центральная длина волны 470нм | опционально | |
| Флуоресцентный широкополосный LED модуль для наблюдения в G1, с кнопкой регулировки интенсивности, и кнопкой переключения между Светлым полем и Флуоресценцией, центральная длина волны 560нм | опционально | |
| Другие возможные светодиодные модули с опциональным выбором длины волны, которые могут быть настроены в зависимости от потребности клинической лаборатории | опционально | |
| Ртутный осветитель отраженного света | Флуоресцентный ртутный осветитель отраженного света, корпус лампы 100Вт, ртутная лампа 100Вт (OSRAM или местная) | опционально |
| Осветитель проходящего света | С широким диапазоном напряжения 100В-240В_AC50/60Гц, высокоинтенсивная светодиодная (LED) лампа 3Вт (прецентрированная), с настраиваемой интенсивностью | |
| С широким диапазоном напряжения 100В-240В_AC50/60Гц, галогеновая лампа 6В/30Вт (прецентрированная), с настраиваемой интенсивностью | опционально | |
| Внешний источник питания | Заряжаемый внешний источник питания для автономной работы не менее 8 ч. | |
| Приставки для камеры | 1xCTV/0.5xCTV/0.35xCTV、3.2x фото-адаптер, фото адаптер (с винтом типа PK или MD), C-маунт и соответствующие линзы | опционально |
| Другие опции | Комплектующие для темнопольного наблюдения и фазового контраста, анализатор/поляризатор | опционально |






