Общие сведения
Флаконы для клеточных культур предназначены для выращивания и поддержания клеточных линий в стерильных условиях. Они изготавливаются из прозрачного полистирола, имеют обработанную поверхность для адгезии клеток или необработанную — для суспензионных культур, а также снабжены фильтрационными или герметичными крышками для оптимального газообмена.
Флаконы для клеточных культур SPL Life Sciences доступны в различных размерах:
- Т12.5, T25, T75, T175, T225
- Могут комплектоваться крышкой с фильтром или стандартной крышкой.
- Выпускаются в вариантах с обработанной поверхностью для адгезионных культур и в необработанном исполнении для суспензионных культур, которые оснащаются белыми крышками.
Флаконы с обработанной поверхностью (для адгезионных культур)
| Код | Материал | Тип крышки | Площадь культивирования (см²) | Стерильные | Упаковка |
| 70012 | PS | с фильтром | 12.5 | + | 5 / 200 |
| 70112 | PS | винтовая | 12.5 | + | 5 / 200 |
| 70025 | PS | с фильтром | 25 | + | 5 / 200 |
| 70125 | PS | винтовая | 25 | + | 5 / 200 |
| 70075 | PS | с фильтром | 75 | + | 5 / 100 |
| 70175 | PS | винтовая | 75 | + | 5 / 100 |
| 71175 | PS | с фильтром | 175 | + | 5 / 40 |
| 72175 | PS | винтовая | 175 | + | 5 / 40 |
| 700225 | PS | с фильтром | 225 | + | 5 / 25 |
| 701225 | PS | винтовая | 225 | + | 5 / 25 |
Флаконы без обработки поверхности (для суспензионных культур, с белыми крышками)
| Код | Материал | Тип крышки | Площадь культивирования (см²) | Стерильные | Упаковка |
| 70312 | PS | с фильтром | 12.5 | + | 5 / 200 |
| 70212 | PS | винтовая | 12.5 | + | 5 / 200 |
| 70325 | PS | с фильтром | 25 | + | 5 / 200 |
| 70225 | PS | винтовая | 25 | + | 5 / 200 |
| 70375 | PS | с фильтром | 75 | + | 5 / 100 |
| 70275 | PS | винтовая | 75 | + | 5 / 100 |
| 74175 | PS | с фильтром | 175 | + | 5 / 40 |
| 73175 | PS | винтовая | 175 | + | 5 / 40 |
| 703225 | PS | с фильтром | 225 | + | 5 / 25 |
| 702225 | PS | винтовая | 225 | + | 5 / 25 |









