Общие сведения
Планшеты для клеточных культур SPL Life Sciences обеспечивают возможность одновременного ведения множества образцов, что значительно упрощает проведение экспериментов и повышает их эффективность.
Специальная конструкция предотвращает перекрёстную контаминацию, а внутренняя форма крышки обеспечивает эффективный газообмен. Наличие алфавитно-цифровой маркировки облегчает идентификацию образцов, а равномерная поверхность способствует однородному росту клеток.
Для 96-луночных моделей доступны различные варианты дна — плоское, круглое, V-образное и малое плоское.
6-луночные планшеты
Код | Внешние размеры (мм) | Тип дна | Размер лунки (мм) | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Стерильные | Упаковка |
30006 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 35.00 × 17.40 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
31006 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 35.00 × 17.40 | 9.60 | 3.00 | — | — | 1 / 50 |
32006 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 35.00 × 17.40 | 9.60 | 3.00 | — | + | 1 / 50 |
12-луночные планшеты
Код | Внешние размеры (мм) | Тип дна | Размер лунки (мм) | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Стерильные | Упаковка |
30012 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 21.90 × 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
31012 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 21.90 × 17.50 | 3.80 | 2.00 | — | — | 1 / 50 |
32012 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 21.90 × 17.50 | 3.80 | 2.00 | — | + | 1 / 50 |
24-луночные планшеты
Код | Внешние размеры (мм) | Тип дна | Размер лунки (мм) | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Стерильные | Упаковка |
30024 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 15.50 × 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
31024 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 15.50 × 17.50 | 1.90 | 1.00 | — | — | 1 / 50 |
32024 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 15.50 × 17.50 | 1.90 | 1.00 | — | + | 1 / 50 |
48-луночные планшеты
Код | Внешние размеры (мм) | Тип дна | Размер лунки (мм) | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Стерильные | Упаковка |
30048 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 9.75 × 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
31048 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 9.75 × 17.50 | 0.75 | 0.50 | — | — | 1 / 50 |
32048 | 85.40 × 127.60 × 20.20 | Плоское | 9.75 × 17.50 | 0.75 | 0.50 | — | + | 1 / 50 |
96-луночные планшеты
Код | Внешние размеры (мм) | Тип дна | Размер лунки (мм) | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Стерильные | Упаковка |
30096 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское | 6.92 × 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
31096 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское | 6.92 × 10.80 | 0.33 | 0.20 | — | — | 10 / 100 |
32096 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское | 6.92 × 10.80 | 0.33 | 0.20 | — | + | 1 / 50 |
34096 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Круглое | 6.92 × 11.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
34196 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Круглое | 6.92 × 11.00 | 0.66 | 0.20 | — | — | 10 / 100 |
34296 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Круглое | 6.92 × 11.00 | 0.66 | 0.20 | — | + | 1 / 50 |
36196 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | V-образное | 6.92 × 11.10 | 0.38 | 0.20 | — | — | 10 / 100 |
36296 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | V-образное | 6.92 × 11.10 | 0.38 | 0.20 | — | + | 1 / 50 |
30097 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское / малое | 4.10 × 10.80 | 0.10 | 0.07 | + | + | 1 / 50 |
32097 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское / малое | 4.10 × 10.80 | 0.10 | 0.07 | — | + | 1 / 50 |
384-луночные планшеты
Код | Внешние размеры (мм) | Тип дна | Размер лунки (мм) | Площадь роста (см²) | Рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Стерильные | Упаковка |
37384 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское | 3.00 × 11.50 | 0.09 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
38384 | 85.40 × 127.60 × 14.40 | Плоское | 3.00 × 11.50 | 0.09 | 0.10 | — | + | 10 / 40 |