Наш ассортимент питательных сред создан для удовлетворения строгих требований микробиологических лабораторий. Они разработаны в соответствии с международными стандартами (ISO, Фармакопеи и др.) и сертифицированы по ISO 11133 для пищевой промышленности, а также по ISO 4973 для косметических применений.
Наши среды обеспечивают высокую производительность, воспроизводимость и удобство использования. Независимо от того, используются ли они для обогащения, выделения или подсчёта микроорганизмов, мы предлагаем готовые к применению решения, адаптированные под любые ваши задачи!
Питательные среды во флаконах: готовое решение для рутинных анализов
Готовые к использованию и доступные в различных объёмах, наши среды во флаконах сочетают простоту, надёжность и эффективность для ежедневной работы. Оснащённые прокалываемыми или непрокалываемыми крышками и системой безопасного открытия, они разработаны с учётом требований даже самых строгих лабораторий в части стандартизации и соблюдения нормативных требований. Удобный формат, позволяющий оптимизировать ваши анализы и сократить время подготовки!
| Ref | Название | Название (RU) | Объем | Упаковка | Аналит | Срок годности | Темп. хранения | Тип продукта |
| FLWR3075 | POTATO DEXTROSE BROTH – PDB | Картофельный декстрозный бульон | 100 mL | 10×100 mL | Дрожжи | 12 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3101 | POTATO DEXTROSE AGAR – PDA | Картофельный декстрозный агар | 200 mL | 10×200 mL | Грибы | 16 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3069 | POTATO DEXTROSE AGAR – PDA | Картофельный декстрозный агар | 100 mL | 10×100 mL | Грибы | 16 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3022 | PLATE COUNT AGAR – PCA | Агар для подсчета микроорганизмов | 200 mL | 10×200 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3021 | PLATE COUNT AGAR – PCA | Агар для подсчета микроорганизмов | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон |
| TUWI3002 | PHYSIOLOGICAL WATER 0.85% NACL | Физиологический раствор 0,85% NaCl | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 12 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3088 | PHARMACOPOEIAL NEUTRALISING DILUENT – DNP | Фармакопейный нейтрализующий разбавитель | 200 mL | 10×200 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3087 | PHARMACOPOEIAL NEUTRALISING DILUENT – DNP | Фармакопейный нейтрализующий разбавитель | 90 mL | 10×90 mL | Общий | 16 мес | 2-25°C | Флакон |
| FLWR3105 | PEPTONE POLYSORBATE FLUID D | Пептон с полисорбатом – жидкая среда | 200 mL | 10×200 mL | – | 12 мес | 2-25°C | Флакон |
| FLWR3102 | PEPTONE POLYSORBATE FLUID D | Пептон с полисорбатом – жидкая среда | 100 mL | 10×100 mL | – | 12 мес | 2-25°C | Флакон |
| FLWR3001 | OGYE AGAR | Агар OGYE | 200 mL | 10×200 mL | Дрожжи и плесень | 12 мес | 8-25°C | Добавка |
| FLWR3002 | OGA AGAR WITHOUT ANTIBIOTIC | Агар OGA без антибиотика | 200 mL | 10×200 mL | Дрожжи и плесень | 12 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3073 | NUTRIENT AGAR (10G/L) | Питательный агар | 90 mL | 10×90 mL | Общий | 12 мес | 8-25°C | Флакон |
| FLWR3061 | NEUTRALIZER SOLUTION | 900 mL | 10×900 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3099 | NACL 0,9% + TWEEN 0,1% SOLUTION | 450 mL | 10×450 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3098 | NACL 0,9% + TWEEN 0,1% SOLUTION | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3092 | MUELLER HINTON AGAR | 200 mL | 10×200 mL | Общий | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3036 | MUELLER HINTON AGAR | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 24 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3059 | MOSSEL EE BROTH | 100 mL | 10×100 mL | Enterobacteriaceae | 12 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3062 | MODIFIED MALT AGAR | 200 mL | 10×200 mL | Грибы | 18 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3094 | MODIFIED EUGON LT BROTH | 50 mL | 10×50 mL | Аэробные бактерии, включая кишечную палочку (Escherichia coli) | 12 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3054 | MODIFIED EUGON LT BROTH | 200 mL | 10×200 mL | Аэробные бактерии, включая кишечную палочку (Escherichia coli) | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3053 | MODIFIED EUGON LT BOUILLON | 100 mL | 10×100 mL | Аэробные бактерии, включая кишечную палочку (Escherichia coli) | 12 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3052 | MODIFIED EUGON LT BOUILLON | 90 mL | 10×90 mL | Аэробные бактерии, включая кишечную палочку (Escherichia coli) | 12 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3031 | MAXIMUM RECOVERY DILUENT – MRD | 90 mL | 10×90 mL | Общий | 16 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3014 | MANNITOL SALT AGAR | 100 mL | 10×100 mL | Патогенные стафилококки | 12 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3015 | MALT EXTRACT AGAR | 100 mL | 10×100 mL | Грибы, включая Дрожжи и плесень | 18 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3096 | MAC CONKEY BROTH | 100 mL | 10×100 mL | Колиформы | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3058 | MAC CONKEY BROTH | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3016 | MAC CONKEY AGAR | 100 mL | 10×100 mL | Сальмонеллы и колиформы | 18 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3024 | M17 AGAR | 100 mL | 10×100 mL | Streptococcus thermophilus | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3039 | LETHEEN MODIFIED BROTH + TWEEN + LECITHIN | 450 mL | 10×450 mL | Стрессовые микроорганизмы | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3003 | LETHEEN MODIFIED AGAR | 200 mL | 10×200 mL | Общий | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3067 | KH2PO4 STOCK SOLUTION | 42 mL | 10×42 mL | – | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3033 | HALF FRASER BROTH | 225 mL | 10×225 mL | – | – | – | Флакон | |
| FLWR3035 | EGG YOLK EMULSION FOR BACILLUS CEREUS | 100 mL | 10×100 mL | – | 24 мес | 2-14°C | Флакон | |
| FLWR3019 | E.E MOSSEL BROTH | 90 mL | 10×90 mL | – | – | – | Флакон | |
| FLWR3025 | DICHLORAN GYCEROL 18 AGAR – DG18 | 100 mL | 10×100 mL | – | – | – | Флакон | |
| FLWR3017 | DEMAN ROGOSA SHARPE AGAR – MRS | 100 mL | 10×100 mL | Молочнокислые бактерии, включая лактобациллы | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3066 | COLUMBIA AGAR | 90 mL | 10×90 mL | Грам положительные кокки | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3042 | CETRIMIDE AGAR | 200 mL | 10×200 mL | Pseudomonas aeruginosa | 12 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3037 | CETRIMIDE AGAR | 450 mL | 10×450 mL | Pseudomonas aeruginosa | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3013 | CETRIMIDE AGAR | 100 mL | 10×100 mL | Pseudomonas aeruginosa | 16 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3060 | BUFFERED SALINE SOLUTION | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3082 | BUFFERED PEPTONE WATER 0,1% | 90 mL | 10×90 mL | Общий | 16 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3078 | BUFFERED PEPTONE WATER 0,1% | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 16 мес | 2-25°C | Флакон | |
| FLWR3081 | BUFFERED PEPTONE WATER + 0,3% LEC. + 4% TWEEN – BPW | 90 mL | 10×90 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3083 | BUFFERED PEPTONE WATER | 225 mL | 10×225 mL | Общий | – | – | Флакон | |
| FLWR3076 | BUFFERED PEPTONE WATER | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3063 | BUFFERED PEPTONE WATER | 90 mL | 10×90 mL | Общий | – | – | Флакон | |
| FLWR3029 | BUFFERED PEPTONE WATER | 225 mL | 10×225 mL | Общий | – | – | Флакон | |
| FLWR3100 | BRAID PARKER AGAR FOR RPF | 180 mL | 10×180 mL | Staphylococci | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3074 | BRAID PAKER AGAR | 90 mL | 10×90 mL | Staphylococci | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3079 | BE NEUTRALIZING BROTH | 100 mL | 10×100 mL | Общий | 16 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3023 | BACILLUS CEREUS MOSSEL AGAR | 90 mL | 10×90 mL | Bacillus cereus | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3068 | ANTISEPTIC NEUTRALIZING DILUENT DOUBLE CONCENTRATED | 90 mL | 10×90 mL | Общий | 12 мес | 8-25°C | Флакон | |
| FLWR3043 | ANTIBIOTIC MEDIUM E (or 5) | 200 mL | 10×200 mL | – | – | 2-25°C | Флакон |




