Общие сведения
Современный криогенный резервуар для жидкого азота с вместимостью от 370 до 1800 литров. Оснащён автоматической системой подачи LN2, интеллектуальным мониторингом уровня жидкости в реальном времени и многоуровневым управлением пользователей. Надёжная защита от брызг и совместимые высококачественные аксессуары обеспечивают безопасность и удобство эксплуатации. Соответствует стандарту GB/T14174/2012.
Преимущества

Технические характеристики
| Характеристика | BIOBANK 15K | BIOBANK 20K | BIOBANK 44K | ||||||||||
| Ёмкость LN₂ на уровне паровой платформы (L) | 55 | 55 | 135 | ||||||||||
| Геометрический объём (L) | 370 | 460 | 850 | ||||||||||
| Диаметр горловины (mm) | 317 | 317 | 465 | ||||||||||
| Полезная внутренняя высота (mm) | 750 | 945 | 880 | ||||||||||
| Внешний диаметр (mm) | 860 | 860 | 1190 | ||||||||||
| Полная высота (mm) | 1495 | 1680 | 1910 | ||||||||||
| Вес пустой (kg) | 280 | 320 | 551 | ||||||||||
| Рабочий вес (kg) | 950 | 1110 | 1120 | ||||||||||
| Вес полный (kg) | 579 | 692 | 1238 | ||||||||||
| Статическое удержание LN₂, жидкая фаза (дни) | 71 | 71 | 111 | ||||||||||
| Статическое удержание LN₂, паровая фаза (дни) | 11 | 9 | 18 | ||||||||||
| Минимальная ширина дверного проёма (mm) | 920 | 920 | 1250 | ||||||||||
| Максимальная вместимость для пробирок объёмом 2 мл | |||||||||||||
| Максимальная вместимость для пробирок объёмом 2 мл | 15 600 | 19 500 | 44 200 | ||||||||||
| Кол-во мини-стоек (25 коробок) | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| Кол-во больших стоек (100 коробок) | 12 | 12 | 32 | ||||||||||
| Кол-во коробок на 25 шт | 48 | 60 | 104 | ||||||||||
| Кол-во коробок на 100 шт | 144 | 180 | 416 | ||||||||||
| Число уровней на одной стойке | 12 | 15 | 13 | ||||||||||
| Максимальная вместимость — пайеты (straws) | |||||||||||||
| Количество соломинок 0,5 мл | 111 312 | 111 312 | 316 730 | ||||||||||
| Количество соломинок 0,25 мл | 254 592 | 254 592 | 732 360 | ||||||||||
| Кол-во канистр (Φ76) | 52 | 52 | 130 | ||||||||||
| Кол-во канистр (Φ63) | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| Кол-во канистр (Φ38) | 28 | 28 | 22 | ||||||||||
| Количество уровней в канистре | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| Высота одного уровня (мм) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
| Спецификация кровяных мешков | |||||||||||||
| Мешок для крови | Всего мешков | Мешков/рамку | Количество рамок | Всего мешков | Мешков/рамку | Количество рамок | Всего мешков | Мешков/рамку | Количество рамок | ||||
| 25 мл (791 OS/U) | 1260 | 7 | 180 | 1620 | 9 | 180 | 3600 | 8 | 450 | ||||
| 50 мл (4R9951) | 798 | 7 | 114 | 1026 | 9 | 114 | 2304 | 8 | 288 | ||||
| 200 мл (DF-200) | 188 | 4 | 47 | 235 | 5 | 47 | 520 | 4 | 130 | ||||
| 250 мл (4R9953) | 300 | 4 | 75 | 375 | 5 | 75 | 1115 | 5 | 223 | ||||
| 500 мл (4R9955) | 220 | 4 | 55 | 275 | 5 | 55 | 740 | 5 | 148 | ||||
| 700 мл (DF-700) | 96 | 4 | 24 | 120 | 5 | 24 | 312 | 4 | 78 | ||||
Сводная таблица характеристик BIOBANK64K / 82K / 96K
| Характеристика | BIOBANK64K | BIOBANK82K | BIOBANK96K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость LN₂ на уровне паровой платформы (L) | 300 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрический объём (L) | 1300 | 1600 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр горловины (mm) | 635 | 635 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная внутренняя высота (mm) | 735 | 800 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний диаметр (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная высота (mm) | 1720 | 1790 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес пустой (kg) | 743 | 833 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий вес (kg) | 997 | 1080 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес полный (kg) | 1793 | 2126 | 2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическое удержание LN₂, жидкая фаза (дни) | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическое удержание LN₂, паровая фаза (дни) | 29 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная ширина дверного проёма (mm) | ≥1625 | ≥1625 | ≥1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная вместимость для внутренних спиральных пробирок 2 ml | 63 750 | 82 875 | 95 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во мини-стоек (25 ячеек) | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во больших стоек (100 ячеек) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во коробок 25 шт | 130 | 169 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во коробок 100 шт | 600 | 780 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число уровней на одной стойке | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная вместимость — соломинки 0.5 мл | 489 592 | 611 990 | 734 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная вместимость — соломинки 0.25 мл | 1 130 704 | 1 413 380 | 1 696 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во канистр (Φ76) | 253 | 253 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во канистр (Φ63) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во канистр (Φ38) | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число уровней в канистре | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота каждого уровня (mm) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация кровяных мешков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





