Продукция, которой доверяют лидеры рынка
Ассортимент HuanKai включает более 2000 наименований. Мы гордимся тем, что представляем продукцию, которой доверяют такие мировые лидеры, как PepsiCo, Danone, The Coca-Cola Company, Amway, Bayer AG и многие другие.
Наши решения
Мы предлагаем комплексные решения для лабораторных исследований, охватывающие ключевые направления:
Классическое микробиологическое тестирование: Реагенты и расходные материалы, включая культуральные среды от ведущего бренда HKM.
Экспресс-тесты: Современные решения от бренда BHK (HuanKai Biology) для быстрой идентификации микроорганизмов, производства вакцин и генной инженерии.
Оборудование и расходные материалы: Лабораторные приборы, а также расходники для микробиологических исследований, включая решения для анализа воды и реагенты от бренда CHK.
Моющие и дезинфицирующие средства: Эффективные и экологически безопасные продукты для лабораторий и производственных линий, также разработанные под брендом
Мы гордимся тем, что предоставляем продукцию, которая отвечает самым высоким требованиям качества и надежности.
| Особенность | Описание |
| Высокая скорость растворения | Лиофилизированный штамм имеет форму комка, который быстро и полностью растворяется после добавления питательной среды. |
| Длительное хранение | Вакуумная сушка удаляет 95–99% воды, что позволяет хранить высушенный продукт длительное время без денатурации, продлевая срок годности. |
| Сохранение исходных свойств | В процессе лиофилизации метаболизм микроорганизмов находится в спящем состоянии, что позволяет сохранить их первоначальные характеристики. |
| Безопасность и удобство | Ампулы легко упаковывать и открывать. Отсутствие аэрозолей и риска порезов рук. |
| Прочность и компактность | Ампулы прочные и небольшие по размеру, их легко транспортировать. Это снижает риск поломки и загрязнения, вызванного повреждением упаковки. |
Преимущества
| Код | Соответствующий код | Название штамма |
| FSCC114001 | ATCC16404 | Aspergillus |
| FSCC114002 | CMCC(F)98003 | Aspergillus |
| FSCC197001 | As 3.2788 | Penicillium |
| FSCC197002 | GIM3.104 | Penicillium funiculosum |
| FSCC129001 | ATCC10231 | Candida albicans |
| FSCC197002 | CMCC(F)98001 | Candida albicans |
| FSCC219005 | CMCC(B)51572 | Shigella flexneri |
| FSCC219006 | CMCC(B)51592 | Shigella sonnei |
| FSCC219003 | CMCC(B)51105 | Shigella dysenteriae |
| FSCC145010 | ATCC29544 | Enterobacter sakazakii |
| FSCC215012 | CMCC(B)50335 | Salmonella enteritidis |
| FSCC215004 | CMCC(B)50115 | Salmonella typhimurium |
| FSCC215005 | CMCC(B)50093 | Salmonella paratyphi A |
| FSCC215007 | CMCC(B)50094 | Salmonella paratyphi B |
| FSCC178006 | ATCC19115 | Listeria monocytogenes |
| FSCC178002 | CMCC(B)54002 | Listeria monocytogenes |
| FSCC178007 | ATCC33090 | Listeria innocua |
| FSCC17802085 | ATCC19119 | Listeria ivanovii |
| FSCC135002 | ATCC43864 | Citrobacter freundii |
| FSCC145003 | CMCC(B)45301 | Enterobacter cloacae |
| FSCC145001 | ATCC13048 | Enterobacter aerogenes |
| FSCC204002 | CMCC(B)49027 | Proteus vulgaris |
| FSCC204001 | CMCC(B)49005 | Proteus mirabilis |
| FSCC217001 | CMCC(B)41002 | Serratia marcescens |
| FSCC234002 | CMCC(B)52204 | Yersinia enterocolitica |
| FSCC232009 | ATCC17802 | Vibrio parahaemolyticus |
| FSCC232004 | VBO | Non-O1 Vibrio cholerae |
| FSCC232030 | ATCC27562 | Vibrio vulnificus |
| FSCC23201411 | ATCC33787 | Vibrio alginolyticus |
| FSCC115051 | ATCC9372 | Bacillus subtilis (чёрный вариант) |
| FSCC115036 | CMCC(B)63501 | Bacillus subtilis |
| FSCC115037 | ATCC6633 | Bacillus subtilis |
| FSCC115031 | CMCC(B)63202 | Bacillus pumilus |
| FSCC115002 | CMCC(B)63303 | Bacillus cereus |
| FSCC115001 | CMCC(B)63301 | Bacillus cereus |
| FSCC(T)115055 | ATCC10792 | Bacillus thuringiensis |
| FSCC(T)115030 | ATCC10206 | Bacillus licheniformis |
| FSCC11064 | ATCC14945 | Bacillus megaterium |
| FSCC137005 | ATCC19404 | Clostridium sporogenes |
| FSCC137006 | CMCC(B)64941 | Clostridium sporogenes |
| FSCC137003 | ATCC13124 | Clostridium perfringens |
| FSCC118001 | CICC6071 | Bifidobacterium bifidum |
| FSCC118003 | CICC6069 | Bifidobacterium infantis |
| FSCC173016 | ATCC334 | Lactobacillus casei (сырная разновидность) |
| FSCC173018 | ATCC7469 | Lactobacillus rhamnosus |
| FSCC173013 | AS1.2686 | Lactobacillus acidophilus |
| FSCC173017 | CICC6226 | Lactobacillus reuteri |
| FSCC225005 | IFFI6038 | Streptococcus thermophilus |
Обозначения коллекций:
- FSCC:Food Safety Center of Culture Collection (Центр коллекции культур по безопасности пищевых продуктов)
- GIM:Guangdong Culture Collection Center (Центр коллекции культур Гуандуна)
- ATCC:American Type Culture Collection (Американская типовая коллекция культур)
- CMCC:China National Center for Medical Culture Collection (Национальный центр медицинских коллекций культур Китая)
- NCTC:British National Center of Type Culture (Британский национальный центр типовых культур)
- AS:Institute of Microbiology Chinese Academy of Sciences (Институт микробиологии Китайской академии наук)
- CICC: China Center of Industrial Culture Collection (Китайский центр коллекции промышленных культур)




