Технические параметры:
Комплектующая деталь | Параметр |
Термо-блок | Алюминиевый |
Вместимость образцов | 96 x 0.2 мл, 0.2 мл отдельные пробирки, 8-полосные пробирки, 0.2 мл 96-луночные планшеты (для пробирок с юбкой устойчивости и без: skirted, semi-skirted, unskirted) |
Диапазон настройки температура блока | 99.9 оC |
Режимы температурного контроля | Режим пробирок и блочный режим |
Технология нагрева блока | Пельтье |
Блок градиента | 12 рядов (горизонтально) |
Диапазон градиента | 0.2-20 оC |
Температурный диапазон градиента | 30-99 оC |
Температурный диапазон крышки | 40-110 оC |
Гомогенность блока: |
|
20 оC-72оC | ±0.2 оC |
95 оC | ±0.3 оC |
Точность температур блока | ±0.1 оC |
Диапазон нагрева* | MAX 4.5 оC/с |
Диапазон охлаждения* | MAX 4.5 оC/с |
интерфейсы | USB. Ethernet |
Габариты (Ш x Г x В) | 260 мм x 400 мм x 260 мм |
Вес | 12 кг |
Источник питания | AC 100-240 V. 50-60 Hz |
Maкс. энергопотребление | 600 |